|
|
1725.- Señale qué definición se ajusta mejor al significado de la palabra: "excelso" a) Zapato de una sola suela y de una sola costura. b) Dicho de una persona o de una cosa: De singular excelencia. c) Registro o catálogo que comprende todos los días del año, distribuidos por meses, con datos astronómicos y noticias relativas a celebraciones y festividades religiosas y civiles. d) Consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos.
1726.- El 60% de 985 es: a) 589 b) 590 c) 592 d) 591
1727.- El 25% de 1700 es: a) 425 b) 427 c) 426 d) 424
1728.- Calcula la siguiente operación: 926 * 661 a) 598866 b) 612076 c) 612096 d) 612086
1729.- Completar la serie: ..., 180, 245, 320, 405, 500, 605 a) 125 b) 123 c) 126 d) 124
1730.- Calcula la siguiente operación: 15 + 52 + 69 a) 137 b) 136 c) 138 d) 135
1731.- El 70% de 320 es: a) 225 b) 224 c) 226 d) 223
1732.- Completar la serie: ..., 1296, 1521, 1764, 2025, 2304, 2601 a) 1090 b) 1089 c) 1087 d) 1088
1733.- El 40% de 1245 es: a) 498 b) 496 c) 497 d) 499
1734.- Calcula la siguiente operación: 9 * 8 a) 74 b) 73 c) 72 d) 71
1735.- Si en una compra de 50 euros me hacen un descuento del 60%, ¿de cuanto será el descuento? a) 29 b) 31 c) 30 d) 28
1736.- El 10% de 3330 es: a) 333 b) 334 c) 335 d) 332 |
|
Cursos | Oposiciones | Curso de Contabilidad | Curso de Mecanografía | Editorial Luis Bonilla SL | Cursos a Distancia | Cursos On Line | Curso de Photoshop | Curso de Paginas Web | Curso de Laboral | Contabilidad |
| Página principal | Cursos | Word | Excel | Publisher | Powerpoint | Access | Office |